Η ΑΝΕΚ έχει την δυνατότητα να μετατρέπει τις εμπορευματικές μεταφορές σε μια ευχάριστη εμπειρία. Χάρη στην ταχύτητα και την άνεση των σύγχρονων πλοίων μας, αλλά και λόγω των ειδικών τιμών μας, ένα επαγγελματικό ταξίδι μπορεί να γίνει εξίσου ευχάριστο με ένα ψυχαγωγικό. Το τμήμα εμπορευματικών μεταφορών της ΑΝΕΚ έχει μόνο ένα σκοπό: να είναι πλήρως ενήμερο των αναγκών σας και να τις καλύπτει στο έπακρο.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
- Για κρατήσεις παρακαλείστε να επικοινωνείτε με τα Γραφεία ή τα Πρακτορεία της ΑΝΕΚ.
- Για την έκδοση φορτωτικής είναι υποχρεωτική η αναφορά των στοιχείων του φορτηγού, της εταιρείας μεταφορών και του είδους της εμπορευματικής μεταφοράς
- Η λίστα αναμονής δημιουργείται στο λιμάνι αναχώρησης βάσει προτεραιότητας
- Οι γραμμές εσωτερικού υποστηρίζονται από επιβατηγά-οχηματαγωγά καθώς και πλοία τύπου Ro/Ro.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ
- Οι οδηγοί θα πρέπει να κάνουν check-in στα γραφεία εισιτηρίων τουλάχιστον δύο ώρες πριν από τη προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης.
- Τα trailer θα πρέπει να κάνουν check-in στα γραφεία εισιτηρίων τουλάχιστον τρεις (3) ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης.
ΕΙΔΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ
- Για τη μεταφορά ειδικού φορτίου, είναι υποχρεωτική η ενημέρωση του τμήματος cargo.
- Ένα φορτίο χαρακτηρίζεται ως ειδικό όταν:
- Το ύψος του φορτηγού ξεπερνάει τα 4 μέτρα
- Το πλάτος του φορτηγού ξεπερνάει τα 2,50 μέτρα
- Το μέγιστο βάρος ανά άξονα ξεπερνάει τους 12 τόνους
- Το συνολικό βάρος του φορτηγού συν το φορτίο ξεπερνάει τους 40 τόνους
- Οι ναύλοι για ειδικά φορτία κανονίζονται κατόπιν συμφωνίας με το Τμήμα cargo
- Η ΑΝΕΚ έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει τη μεταφορά οιουδήποτε φορτηγού μεταφέρει ειδικό φορτίο, εάν οι προϋποθέσεις για την ασφαλή μεταφορά δεν τηρούνται από τον ναυλωτή του φορτηγού, εάν το φορτίο είναι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή επικίνδυνο για την ευστάθεια του πλοίου.
- Η μεταφορά ζώων πραγματοποιείται μόνο με πλοία τύπου Ro/Ro.
- Τα μηχανήματα κατασκευών μεταφέρονται μόνο εφόσον βρίσκονται επί ρυμουλκούμενου οχήματος.
- Για φορτηγά – ψυγεία υπάρχουν κατάλληλες ηλεκτρικές πρίζες των 380 volt
- Η ΑΝΕΚ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το πρόγραμμα ή τους ναύλους χωρίς άλλη προηγούμενη ειδοποίηση
- Στην περίπτωση δικαστικής διαμάχης η οποία προκύπτει σχετικά με τις συνθήκες μεταφοράς, αυτή θα επιλύεται σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και η αρμόδια αρχή θα είναι τα Δικαστήρια Χανίων Κρήτης.
Τιμές Cargo
keyboard_arrow_down
arrow_forward
Κατηγορία Φορτηγού | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αυτοκινητάμαξα από 18,1m. έως 22m. | 1469€ | 1485€ | 1459€ | 1313€ | 1464€ | 1480€ | 1469€ |
Φορτηγό έως 5,0m | 713€ | 713€ | 713€ | 522€ | 576€ | 734€ | 713€ |
Φορτηγό από 5,1-7,0m | 830€ | 830€ | 830€ | 673€ | 748€ | 851€ | 830€ |
Φορτηγό από 7,1-9,99m | 931€ | 931€ | 931€ | 776€ | 868€ | 952€ | 931€ |
Φορτηγό από 10m-13,5m | 1139€ | 1139€ | 1139€ | 983€ | 1099€ | 1160€ | 1134€ |
Φορτηγό από 13,6m-16,5m | 1268€ | 1289€ | 1268€ | 1119€ | 1245€ | 1289€ | 1268€ |
Φορτηγό και Trailer από 16,6-18m | 1352€ | 1368€ | 1342€ | 1210€ | 1349€ | 1363€ | 1352€ |
Βυτίο από 7m. to 9,99m. (ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟ) | 931€ | 931€ | 931€ | 776€ | 868€ | 952€ | 931€ |
Trailer από 12m-13,5m (ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟ) | 1160€ | 1170€ | 1149€ | 1020€ | 1144€ | 1181€ | 1160€ |
Οι τιμές ισχύουν από 09/03/2022.* Οι οδηγοί δικαιούνται δωρεάν κρεββάτι σε καμπίνα* Οι συνοδηγοί δικαιούνται κρεββάτι σε καμπίνα, με ειδική χρέωση (αναλόγως διαθεσιμότητας)* Οι ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α., Λιμενικά Τέλη γεύματα και ποτά* Οι ανωτέρω τιμές ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ επίναυλο καυσίμων. * Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα προσαρμογής του επίναυλου καυσίμων όταν κριθεί αναγκαίο. *Τα δρομολόγια πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Superfast Ferries
Κατηγορία Φορτηγού | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αυτοκινητάμαξα από 18,1m. έως 22m. | 1485€ | 1511€ | 1459€ | 1517€ | 1586€ | 1783€ | 1569€ |
Φορτηγό έως 5,0m | 592€ | 597€ | 576€ | 688€ | 720€ | 998€ | 734€ |
Φορτηγό από 5,1-7,0m | 767€ | 772€ | 768€ | 834€ | 877€ | 1113€ | 882€ |
Φορτηγό από 7,1-9,99m | 868€ | 878€ | 852€ | 942€ | 985€ | 1223€ | 989€ |
Φορτηγό από 10m-13,5m | 1118€ | 1134€ | 1104€ | 1144€ | 1197€ | 1330€ | 1192€ |
Φορτηγό από 13,6m-16,5m | 1315€ | 1336€ | 1292€ | 1322€ | 1386€ | 1575€ | 1373€ |
Φορτηγό και Trailer από 16,6-18m | 1368€ | 1394€ | 1344€ | 1397€ | 1462€ | 1643€ | 1447€ |
Βυτίο από 7m. to 9,99m. (ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟ) | 868€ | 878€ | 852€ | 942€ | 985€ | 1223€ | 989€ |
Trailer από 12m-13,5m (ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟ) | 1086€ | 1102€ | 1087€ | 1132€ | 1185€ | 1340€ | 1191€ |
*Οι τιμές ισχύουν από 09/03/2022.* Οι οδηγοί δικαιούνται δωρεάν κρεββάτι σε καμπίνα*Οι συνοδηγοί δικαιούνται κρεββάτι σε καμπίνα, με ειδική χρέωση (αναλόγως διαθεσιμότητας)*Οι ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α., Λιμενικά Τέλη γεύματα και ποτά* Οι ανωτέρω τιμές ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ επίναυλο καυσίμων. * Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα προσαρμογής του επίναυλου καυσίμων όταν κριθεί αναγκαίο. *Τα δρομολόγια πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Superfast Ferries
Κατηγορία Φορτηγού | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αυτοκινητάμαξα από 18,1m. έως 22m. | 1519€ | 1554€ | 1514€ | 1361€ | 1475€ | 1559€ | 1507€ |
Φορτηγό έως 5,0m | 779€ | 781€ | 722€ | 645€ | 707€ | 797€ | 786€ |
Φορτηγό από 5,1-7,0m | 888€ | 912€ | 908€ | 809€ | 870€ | 912€ | 891€ |
Φορτηγό από 7,1-9,99m | 981€ | 1016€ | 1007€ | 898€ | 969€ | 1006€ | 990€ |
Φορτηγό από 10m-13,5m | 1183€ | 1209€ | 1188€ | 1066€ | 1167€ | 1214€ | 1178€ |
Φορτηγό από 13,6m-16,5m | 1328€ | 1360€ | 1328€ | 1192€ | 1297€ | 1360€ | 1318€ |
Φορτηγό και Trailer από 16,6-18m | 1400€ | 1428€ | 1395€ | 1255€ | 1360€ | 1434€ | 1386€ |
Βυτίο από 7m. to 9,99m. (ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟ) | 981€ | 1016€ | 1007€ | 898€ | 969€ | 1006€ | 990€ |
Trailer από 12m-13,5m (ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟ) | 1152€ | 1183€ | 1136€ | 1024€ | 1120€ | 1178€ | 1146€ |
* Οι τιμές ισχύουν από 09/03/2022.* Οι οδηγοί δικαιούνται δωρεάν κρεββάτι σε καμπίνα* Οι συνοδηγοί δικαιούνται κρεββάτι σε καμπίνα, με ειδική χρέωση (αναλόγως διαθεσιμότητας)* Οι ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α., Λιμενικά Τέλη γεύματα και ποτά* Οι ανωτέρω τιμές ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ επίναυλο καυσίμων. * Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα προσαρμογής του επίναυλου καυσίμων όταν κριθεί αναγκαίο. * Τα δρομολόγια πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Superfast Ferries
Κατηγορία Φορτηγού | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αυτοκινητάμαξα από 18,1m. έως 22m. | 1538€ | 1538€ | 1573€ | 1669€ | 1669€ | 1856€ | 1668€ |
Φορτηγό έως 5,0m | 702€ | 702€ | 735€ | 781€ | 781€ | 1045€ | 815€ |
Φορτηγό από 5,1-7,0m | 901€ | 901€ | 936€ | 996€ | 996€ | 1142€ | 1010€ |
Φορτηγό από 7,1-9,99m | 1037€ | 1037€ | 1068€ | 1137€ | 1137€ | 1260€ | 1147€ |
Φορτηγό από 10m-13,5m | 1204€ | 1204€ | 1236€ | 1309€ | 1309€ | 1491€ | 1321€ |
Φορτηγό από 13,6m-16,5m | 1339€ | 1339€ | 1373€ | 1455€ | 1455€ | 1645€ | 1468€ |
Φορτηγό και Trailer από 16,6-18m | 1418€ | 1418€ | 1452€ | 1539€ | 1539€ | 1707€ | 1536€ |
Βυτίο από 7m. to 9,99m. (ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟ) | 1037€ | 1037€ | 1068€ | 1137€ | 1137€ | 1260€ | 1147€ |
Trailer από 12m-13,5m (ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟ) | 1172€ | 1172€ | 1183€ | 1277€ | 1277€ | 1357€ | 1231€ |
Οι τιμές ισχύουν από 09/03/2022.* Οι οδηγοί δικαιούνται δωρεάν κρεββάτι σε καμπίνα* Οι συνοδηγοί δικαιούνται κρεββάτι σε καμπίνα, με ειδική χρέωση (αναλόγως διαθεσιμότητας)* Οι ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α., Λιμενικά Τέλη γεύματα και ποτά* Οι ανωτέρω τιμές ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ επίναυλο καυσίμων. * Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα προσαρμογής του επίναυλου καυσίμων όταν κριθεί αναγκαίο. * Τα δρομολόγια πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Superfast Ferries
Κατηγορία Φορτηγού | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αυτοκινητάμαξα από 18,1m. έως 22m. | 869€ | 895€ | 869€ | 837€ | 863€ | 837€ | 837€ |
Φορτηγό έως 5,0m | 472€ | 486€ | 461€ | 440€ | 451€ | 435€ | 440€ |
Φορτηγό από 5,1-7,0m | 519€ | 534€ | 508€ | 487€ | 498€ | 482€ | 487€ |
Φορτηγό από 7,1-9,99m | 592€ | 608€ | 587€ | 560€ | 576€ | 560€ | 560€ |
Φορτηγό από 10m-13,5m | 686€ | 709€ | 681€ | 654€ | 686€ | 654€ | 654€ |
Φορτηγό από 13,6m-16,5m | 759€ | 783€ | 754€ | 733€ | 738€ | 733€ | 727€ |
Φορτηγό και Trailer από 16,6-18m | 795€ | 820€ | 795€ | 769€ | 790€ | 769€ | 769€ |
Βυτίο από 7m. to 9,99m. (ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟ) | 592€ | 608€ | 587€ | 560€ | 576€ | 560€ | 560€ |
Trailer από 12m-13,5m (ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟ) | 660€ | 682€ | 654€ | 633€ | 644€ | 633€ | 633€ |
* Οι τιμές ισχύουν από 09/03/2022* Οι οδηγοί δικαιούνται δωρεάν κρεββάτι σε καμπίνα* Οι συνοδηγοί δικαιούνται κρεββάτι σε καμπίνα, με ειδική χρέωση (αναλόγως διαθεσιμότητας)* Οι ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α., Λιμενικά Τέλη γεύματα και ποτά* Οι ανωτέρω τιμές ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ επίναυλο καυσίμων. * Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα προσαρμογής του επίναυλου καυσίμων όταν κριθεί αναγκαίο. Τα δρομολόγια πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Superfast Ferries
Κατηγορία Φορτηγού | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αυτοκινητάμαξα από 18,1m. έως 22m. | 821€ | 848€ | 874€ | 858€ | 937€ | 1023€ | 916€ |
Φορτηγό έως 5,0m | 425€ | 446€ | 451€ | 467€ | 524€ | 582€ | 509€ |
Φορτηγό από 5,1-7,0m | 471€ | 492€ | 503€ | 508€ | 571€ | 612€ | 550€ |
Φορτηγό από 7,1-9,99m | 539€ | 566€ | 581€ | 581€ | 650€ | 700€ | 629€ |
Φορτηγό από 10m-13,5m | 639€ | 654€ | 681€ | 681€ | 744€ | 813€ | 733€ |
Φορτηγό από 13,6m-16,5m | 712€ | 733€ | 754€ | 743€ | 817€ | 895€ | 796€ |
Φορτηγό και Trailer από 16,6-18m | 753€ | 774€ | 801€ | 785€ | 858€ | 936€ | 837€ |
Βυτίο από 7m. to 9,99m. (ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟ) | 539€ | 566€ | 581€ | 581€ | 650€ | 700€ | 629€ |
Trailer από 12m-13,5m (ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟ) | 618€ | 633€ | 654€ | 654€ | 723€ | 776€ | 702€ |
* Οι τιμές ισχύουν από 09/03/2022* Οι οδηγοί δικαιούνται δωρεάν κρεββάτι σε καμπίνα* Οι συνοδηγοί δικαιούνται κρεββάτι σε καμπίνα, με ειδική χρέωση (αναλόγως διαθεσιμότητας)* Οι ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α., Λιμενικά Τέλη γεύματα και ποτά* Οι ανωτέρω τιμές ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ επίναυλο καυσίμων. * Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα προσαρμογής του επίναυλου καυσίμων όταν κριθεί αναγκαίο. Τα δρομολόγια πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Superfast Ferries
Κατηγορία Φορτηγού | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αυτοκινητάμαξα από 18,1m. έως 22m. | 769€ | 804€ | 764€ | 685€ | 706€ | 706€ | 774€ |
Φορτηγό έως 5,0m | 430€ | 448€ | 419€ | 356€ | 377€ | 362€ | 419€ |
Φορτηγό από 5,1-7,0m | 471€ | 491€ | 461€ | 398€ | 414€ | 408€ | 466€ |
Φορτηγό από 7,1-9,99m | 518€ | 538€ | 503€ | 440€ | 466€ | 450€ | 508€ |
Φορτηγό από 10m-13,5m | 597€ | 623€ | 586€ | 518€ | 549€ | 534€ | 591€ |
Φορτηγό από 13,6m-16,5m | 664€ | 692€ | 664€ | 591€ | 601€ | 607€ | 670€ |
Φορτηγό και Trailer από 16,6-18m | 706€ | 735€ | 701€ | 627€ | 648€ | 648€ | 711€ |
Βυτίο από 7m. to 9,99m. (ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟ) | 518€ | 538€ | 503€ | 440€ | 466€ | 450€ | 508€ |
Trailer από 12m-13,5m (ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟ) | 576€ | 596€ | 560€ | 497€ | 513€ | 507€ | 570€ |
Οι τιμές ισχύουν από 09/03/2022.* Οι οδηγοί δικαιούνται δωρεάν κρεββάτι σε καμπίνα* Οι συνοδηγοί δικαιούνται κρεββάτι σε καμπίνα, με ειδική χρέωση (αναλόγως διαθεσιμότητας)* Οι ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α., Λιμενικά Τέλη γεύματα και ποτά* Οι ανωτέρω τιμές ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ επίναυλο καυσίμων. * Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα προσαρμογής του επίναυλου καυσίμων όταν κριθεί αναγκαίο. * Τα δρομολόγια πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Superfast Ferries
Κατηγορία Φορτηγού | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αυτοκινητάμαξα από 18,1m. έως 22m. | 685€ | 732€ | 748€ | 816€ | 832€ | 920€ | 737€ |
Φορτηγό έως 5,0m | 356€ | 388€ | 393€ | 461€ | 461€ | 509€ | 409€ |
Φορτηγό από 5,1-7,0m | 393€ | 429€ | 440€ | 503€ | 503€ | 550€ | 450€ |
Φορτηγό από 7,1-9,99m | 440€ | 476€ | 482€ | 550€ | 555€ | 597€ | 492€ |
Φορτηγό από 10m-13,5m | 518€ | 560€ | 565€ | 633€ | 633€ | 679€ | 570€ |
Φορτηγό από 13,6m-16,5m | 586€ | 633€ | 643€ | 701€ | 701€ | 740€ | 633€ |
Φορτηγό και Trailer από 16,6-18m | 627€ | 669€ | 685€ | 748€ | 743€ | 776€ | 675€ |
Βυτίο από 7m. to 9,99m. (ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟ) | 440€ | 476€ | 482€ | 550€ | 555€ | 597€ | 492€ |
Trailer από 12m-13,5m (ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟ) | 497€ | 534€ | 544€ | 612€ | 612€ | 653€ | 549€ |
Οι τιμές ισχύουν από 09/03/2022. * Οι οδηγοί δικαιούνται δωρεάν κρεββάτι σε καμπίνα * Οι συνοδηγοί δικαιούνται κρεββάτι σε καμπίνα, με ειδική χρέωση (αναλόγως διαθεσιμότητας) * Οι ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α., Λιμενικά Τέλη γεύματα και ποτά * Οι ανωτέρω τιμές ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ επίναυλο καυσίμων. * Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα προσαρμογής του επίναυλου καυσίμων όταν κριθεί αναγκαίο. * Τα δρομολόγια πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Superfast Ferries
done_all
Γενικοί όροι Cargo
Δείτε το σχετικό έγγραφο με τους γενικούς όρους σύμβασης μεταφοράς
Ειδική Κάρτα ΑΝΕΚ
Απολαύστε τα προνόμια και τις εκπτώσεις που σας παρέχει η ειδική κάρτα ΑΝΕΚ! Ρωτήστε στη Reception ή στα πρακτορεία μας!
