ΑΝΕΚ gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre beruflichen Fahrten zu einem schönen Reiseerlebnis werden zu lassen. Dank der Geschwindigkeit und des Komforts der modernen Schiffe sowie unserer besonderen Preise kann Ihre Geschäftsreise zu einem wahren Vergnügen werden.Die Frachtabteilung von ΑΝΕΚ hat ein Ziel: sie möchte vollständig über Ihre Belange informiert sein, damit sie diesen auch voll und ganz entsprechen kann.
BUCHUNG
- Für Buchungen bitten wir Sie, sich mit unseren Büros oder den ANEK-Agenturen in Verbindung zu setzen.
- Für die Ausstellung eines Frachtscheins sind die Daten des Lastkraftwagens, des Transportunternehmens und die Art des Warentransports anzugeben.
- Die Warteliste wird am Abfahrtshafen nach entsprechender Priorität erstellt.
- Die innergriechischen Verbindungen bieten neben den Fährschiffen auch RoRo-Schiffe.
EINSCHIFFUNG & VERLADUNG
- Die Fahrer müssen sich mindestens zwei Stunden vor der geplanten Abfahrt in der Agentur am Hafen zum Check-In einfinden.
- Anhänger müssen mindestens drei (3) Stunden vor der geplanten Abfahrt entsprechend eigecheckt werden.
SPEZIALLADUNGEN
- Für die Beförderung von Sonderfrachten ist obligatorisch die zuständige Frachtabteilung zu informieren.
- Eine Fracht gilt in den folgenden Fällen als Sonderfracht:
- Die Höhe des Lastkraftwagens liegt über 4m.
- Der LKW ist über 2,50 m breit
- Das Maximalgewicht pro Achse liegt über 12 Tonnen
- Das Gesamtgewicht des LKW und der Ladung liegt über 40 Tonnen
- Die Preise für die Beförderung von Sonderfrachten sind mit der zuständigen Frachtabteilung zu vereinbaren
- ΑΝΕΚ behält sich das Recht vor, die Beförderung eines Lastkraftwagens mit Sonderfracht zu verbieten, wenn die Voraussetzungen für eine sichere Beförderung seitens des Lastkraftwagenführers nicht eingehalten werden können oder die Fracht die öffentliche Gesundheit oder die Sicherheit des Schiffes gefährdet
- Tiertransporte sind nur mit Ro/Ro-Schiffen durchzuführen
- Baumaschinen werden nur befördert, wenn sie sich auf einem Anhänger befinden
- Für Kühllastwagen gibt es entsprechende Elektroanschlüsse (380 Volt)
- ΑΝΕΚ behält sich das Recht vor, die Fahrpläne oder die Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern
- Im Falle eines Rechtsstreits in Zusammenhang mit der Frachtbeförderung gilt die griechische Gesetzgebung. Gerichtsstand ist Chania, Kreta
Cargo Preise
keyboard_arrow_down
arrow_forward
LKW-Kategorie | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Car carrier Truck from 18,1m. to 22m. | 1469€ | 1485€ | 1459€ | 1313€ | 1464€ | 1480€ | 1469€ |
Truck 5,0m | 713€ | 713€ | 713€ | 522€ | 576€ | 734€ | 713€ |
Truck 5,1-7,0m | 830€ | 830€ | 830€ | 673€ | 748€ | 851€ | 830€ |
Truck 7,1-9,99m | 931€ | 931€ | 931€ | 776€ | 868€ | 952€ | 931€ |
Truck 10-13,5m | 1139€ | 1139€ | 1139€ | 983€ | 1099€ | 1160€ | 1134€ |
Truck 13,6m-16,5m | 1268€ | 1289€ | 1268€ | 1119€ | 1245€ | 1289€ | 1268€ |
Truck und Trailer 16,6-18m | 1352€ | 1368€ | 1342€ | 1210€ | 1349€ | 1363€ | 1352€ |
Trailer 12m-13,5m | 1160€ | 1170€ | 1149€ | 1020€ | 1144€ | 1181€ | 1160€ |
* Fares are valid from 09/03/2022.* Drivers are entitled to a free bed in a cabin.* Co-drivers are offered bed accommodation at special discounted fare (subject to availability).* Above fares do not include VAT, port taxes, meals and drinks.* Above fares INCLUDE fuel surcharge.* The fuel surcharge may be adjusted when appropriate.*The routes are jointly operated with Superfast Ferries.
LKW-Kategorie | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Car carrier Truck from 18,1m. to 22m. | 1485€ | 1511€ | 1459€ | 1517€ | 1586€ | 1783€ | 1569€ |
Truck 5,0m | 592€ | 597€ | 576€ | 688€ | 720€ | 998€ | 734€ |
Truck 5,1-7,0m | 767€ | 772€ | 768€ | 834€ | 877€ | 1113€ | 882€ |
Truck 7,1-9,99m | 868€ | 878€ | 852€ | 942€ | 985€ | 1223€ | 989€ |
Truck 10-13,5m | 1118€ | 1134€ | 1104€ | 1144€ | 1197€ | 1330€ | 1192€ |
Truck 13,6m-16,5m | 1315€ | 1336€ | 1292€ | 1322€ | 1386€ | 1575€ | 1373€ |
Truck und Trailer 16,6-18m | 1368€ | 1394€ | 1344€ | 1397€ | 1462€ | 1643€ | 1447€ |
Trailer 12m-13,5m | 1086€ | 1102€ | 1087€ | 1132€ | 1185€ | 1340€ | 1191€ |
* Fares are valid from 09/03/2022.* Drivers are entitled to a free bed in a cabin.* Co-drivers are offered bed accommodation at special discounted fare (subject to availability).* Above fares do not include VAT, port taxes, meals and drinks.* Above fares INCLUDE fuel surcharge.* The fuel surcharge may be adjusted when appropriate.*The routes are jointly operated with Superfast Ferries.
LKW-Kategorie | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Car carrier Truck from 18,1m. to 22m. | 1519€ | 1554€ | 1514€ | 1361€ | 1475€ | 1559€ | 1507€ |
Truck 5,0m | 779€ | 781€ | 722€ | 645€ | 707€ | 797€ | 786€ |
Truck 5,1-7,0m | 888€ | 912€ | 908€ | 809€ | 870€ | 912€ | 891€ |
Truck 7,1-9,99m | 981€ | 1016€ | 1007€ | 898€ | 969€ | 1006€ | 990€ |
Truck 10-13,5m | 1183€ | 1209€ | 1188€ | 1066€ | 1167€ | 1214€ | 1178€ |
Truck 13,6m-16,5m | 1328€ | 1360€ | 1328€ | 1192€ | 1297€ | 1360€ | 1318€ |
Truck und Trailer 16,6-18m | 1400€ | 1428€ | 1395€ | 1255€ | 1360€ | 1434€ | 1386€ |
Trailer 12m-13,5m | 1152€ | 1183€ | 1136€ | 1024€ | 1120€ | 1178€ | 1146€ |
* Fares are valid from 09/03/2022.* Drivers are entitled to a free bed in a cabin.* Co-drivers are offered bed accommodation at special discounted fare (subject to availability).* Above fares do not include VAT, port taxes, meals and drinks.* Above fares INCLUDE fuel surcharge.* The fuel surcharge may be adjusted when appropriate.* The routes are jointly operated with Superfast Ferries.
LKW-Kategorie | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Car carrier Truck from 18,1m. to 22m. | 1538€ | 1538€ | 1573€ | 1669€ | 1669€ | 1856€ | 1668€ |
Truck 5,0m | 702€ | 702€ | 735€ | 781€ | 781€ | 1045€ | 815€ |
Truck 5,1-7,0m | 901€ | 901€ | 936€ | 996€ | 996€ | 1142€ | 1010€ |
Truck 7,1-9,99m | 1037€ | 1037€ | 1068€ | 1137€ | 1137€ | 1260€ | 1147€ |
Truck 10-13,5m | 1204€ | 1204€ | 1236€ | 1309€ | 1309€ | 1491€ | 1321€ |
Truck 13,6m-16,5m | 1339€ | 1339€ | 1373€ | 1455€ | 1455€ | 1645€ | 1468€ |
Truck und Trailer 16,6-18m | 1418€ | 1418€ | 1452€ | 1539€ | 1539€ | 1707€ | 1536€ |
Trailer 12m-13,5m | 1172€ | 1172€ | 1183€ | 1277€ | 1277€ | 1357€ | 1231€ |
* Fares are valid from 09/03/2022.* Drivers are entitled to a free bed in a cabin.* Co-drivers are offered bed accommodation at special discounted fare (subject to availability).* Above fares do not include VAT, port taxes, meals and drinks.* Above fares INCLUDE fuel surcharge. * The fuel surcharge may be adjusted when appropriate.* The routes are jointly operated with Superfast Ferries.
LKW-Kategorie | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Car carrier Truck from 18,1m. to 22m. | 869€ | 895€ | 869€ | 837€ | 863€ | 837€ | 837€ |
Truck 5,0m | 472€ | 486€ | 461€ | 440€ | 451€ | 435€ | 440€ |
Truck 5,1-7,0m | 519€ | 534€ | 508€ | 487€ | 498€ | 482€ | 487€ |
Truck 7,1-9,99m | 592€ | 608€ | 587€ | 560€ | 576€ | 560€ | 560€ |
Truck 10-13,5m | 686€ | 709€ | 681€ | 654€ | 686€ | 654€ | 654€ |
Truck 13,6m-16,5m | 759€ | 783€ | 754€ | 733€ | 738€ | 733€ | 727€ |
Truck und Trailer 16,6-18m | 795€ | 820€ | 795€ | 769€ | 790€ | 769€ | 769€ |
Trailer 12m-13,5m | 660€ | 682€ | 654€ | 633€ | 644€ | 633€ | 633€ |
* Fares are valid from 09/03/2022* Drivers are entitled to a free bed in a cabin.* Co-drivers are offered bed accommodation at special discounted fare (subject to availability).* Above fares do not include VAT, port taxes, meals and drinks.* Above fares INCLUDE fuel surcharge.* The fuel surcharge may be adjusted when appropriate.The routes are jointly operated with Superfast Ferries.
LKW-Kategorie | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Car carrier Truck from 18,1m. to 22m. | 821€ | 848€ | 874€ | 858€ | 937€ | 1023€ | 916€ |
Truck 5,0m | 425€ | 446€ | 451€ | 467€ | 524€ | 582€ | 509€ |
Truck 5,1-7,0m | 471€ | 492€ | 503€ | 508€ | 571€ | 612€ | 550€ |
Truck 7,1-9,99m | 539€ | 566€ | 581€ | 581€ | 650€ | 700€ | 629€ |
Truck 10-13,5m | 639€ | 654€ | 681€ | 681€ | 744€ | 813€ | 733€ |
Truck 13,6m-16,5m | 712€ | 733€ | 754€ | 743€ | 817€ | 895€ | 796€ |
Truck und Trailer 16,6-18m | 753€ | 774€ | 801€ | 785€ | 858€ | 936€ | 837€ |
Trailer 12m-13,5m | 618€ | 633€ | 654€ | 654€ | 723€ | 776€ | 702€ |
* Fares are valid from 09/03/2022* Drivers are entitled to a free bed in a cabin.* Co-drivers are offered bed accommodation at special discounted fare (subject to availability).* Above fares do not include VAT, port taxes, meals and drinks.* Above fares INCLUDE fuel surcharge.* The fuel surcharge may be adjusted when appropriate. The routes are jointly operated with Superfast Ferries.
LKW-Kategorie | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Car carrier Truck from 18,1m. to 22m. | 769€ | 804€ | 764€ | 685€ | 706€ | 706€ | 774€ |
Truck 5,0m | 430€ | 448€ | 419€ | 356€ | 377€ | 362€ | 419€ |
Truck 5,1-7,0m | 471€ | 491€ | 461€ | 398€ | 414€ | 408€ | 466€ |
Truck 7,1-9,99m | 518€ | 538€ | 503€ | 440€ | 466€ | 450€ | 508€ |
Truck 10-13,5m | 597€ | 623€ | 586€ | 518€ | 549€ | 534€ | 591€ |
Truck 13,6m-16,5m | 664€ | 692€ | 664€ | 591€ | 601€ | 607€ | 670€ |
Truck und Trailer 16,6-18m | 706€ | 735€ | 701€ | 627€ | 648€ | 648€ | 711€ |
Trailer 12m-13,5m | 576€ | 596€ | 560€ | 497€ | 513€ | 507€ | 570€ |
* Fares are valid from 09/03/2022.* Drivers are entitled to a free bed in a cabin.* Co-drivers are offered bed accommodation at special discounted fare (subject to availability).* Above fares do not include VAT, port taxes, meals and drinks.* Above fares INCLUDE fuel surcharge.* The fuel surcharge may be adjusted when appropriate.* The routes are jointly operated with Superfast Ferries.
LKW-Kategorie | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Car carrier Truck from 18,1m. to 22m. | 685€ | 732€ | 748€ | 816€ | 832€ | 920€ | 737€ |
Truck 5,0m | 356€ | 388€ | 393€ | 461€ | 461€ | 509€ | 409€ |
Truck 5,1-7,0m | 393€ | 429€ | 440€ | 503€ | 503€ | 550€ | 450€ |
Truck 7,1-9,99m | 440€ | 476€ | 482€ | 550€ | 555€ | 597€ | 492€ |
Truck 10-13,5m | 518€ | 560€ | 565€ | 633€ | 633€ | 679€ | 570€ |
Truck 13,6m-16,5m | 586€ | 633€ | 643€ | 701€ | 701€ | 740€ | 633€ |
Truck und Trailer 16,6-18m | 627€ | 669€ | 685€ | 748€ | 743€ | 776€ | 675€ |
Trailer 12m-13,5m | 497€ | 534€ | 544€ | 612€ | 612€ | 653€ | 549€ |
* Fares are valid from 09/03/2022.* Drivers are entitled to a free bed in a cabin.* Co-drivers are offered bed accommodation at special discounted fare (subject to availability).* Above fares do not include VAT, port taxes, meals and drinks.* Above fares INCLUDE fuel surcharge.* The fuel surcharge may be adjusted when appropriate.* The routes are jointly operated with Superfast Ferries.
done_all
Cargo Allgemeine Geschäftsbedingungen
Lesen Sie das entsprechende Dokument mit den allgemeinen Bedingungen des Beförderungsvertrags
Spezielle ANEK-KARTE
Machen Sie von den Vorteilen und den Preisermäßigungen, die Ihnen die spezielle ANEK-Karte bietet, Gebrauch! Fragen Sie an der Rezeption oder in unseren Agenturen an!
